องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(ต.ค.65-ก.ย.66) [ 1 เม.ย. 2567 ]22
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]11
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]7
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]14
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]8
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ต.ค.2565-ก.ย.2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]53
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]7
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]38
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]35
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]36
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]43
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]54
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]74
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]68
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]64
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]53
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]83
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]74
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5